Producteur | Référence | Prix | Accéléromètre | Gyroscope | Magnétomètre | Pression |
DFRobot | SEN040 | 21€ | ADXL345 | L3G4200D | HMC5883L | BMP085 |
DFRobot | SEN0140 | 49,5$ | ADXL345 | ITG-3205 | HMC5883L | BMP085 |
Microduino | 10-DOF | 24$ | MPU6050 | MPU6050 | HMC5883L | BMP180 |
Adafruit | 1604 | 49,95$ | LSM303DLHC | L3DG20 | LSM303DLHC | BMP180 |
Drotek | IMU 10DOF | 22,90€ | MPU6050 | MPU6050 | HMC5883L | MS5611 |
Drotek | IMU 10DOF | 29,90€ | MPU9150 | MPU9150 | MPU9150 | MS5611 |
UCTronics | 10DOF | 39,86$ | MPU6050 | MPU6050 | HMC5883L | MS5611 |
Freeimu | 0.4.3 10DOF | 49€ | MPU6050 | MPU6050 | HMC5883L | MS5611 |
UCTronics | 10DOF | 39,86$ | MPU6050 | MPU6050 | HMC5883L | MS5611 |
Altimètre
MS5611 meilleur que BMP180, évolution du BMP085.
Accéléro/gyro
Le MPU6050 serait meilleur que le ADXL345 et ITG3205
Le MPU6050 serait aussi légèrement meilleur que le ST
Magnétomètre
Le AK8975 semble moins bon que le HMC5883L même si ce n'est pas évident sur le papier.
La carte de Drotek (entreprise française, entre Toulouse et Carcasonne) à 22, 90€ semble donc être la meilleure affaire.
Note
Le MPU-9150 est une combinaison 9DOF intégrant le MPU6050 et le AK8975
Le MPU 9250 est annoncé bien meilleur. Sortie au premier trimestre 2014.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire